| 品牌 | 精測(cè) | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
食品水分活度儀
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
1 | 型號(hào) | MXM-250M(萬(wàn)位高精度) |
2 |
圖片 | |
3 | 傳感器 | 進(jìn)口傳感器 |
4 | 分辨率 | 0.0001aw |
5 | 測(cè)量范圍 | 0.03~1.0000aw |
6 | 測(cè)量精度 | 溫度± 0.3℃ 活度±0.0120(@25℃) |
7 | 測(cè)試模式 | 標(biāo)準(zhǔn)、自動(dòng)、自定義 |
8 | 主界面 | 管理員及操作員權(quán)限/樣品名稱輸入/時(shí)間調(diào)整/溫度校準(zhǔn)和飽和鹽溶液校準(zhǔn)/幫助/測(cè)試方法/屏幕亮度/恢復(fù)出廠/歷史記錄/參考活度值/打印/活度曲線和溫度曲線 |
9 | 儀器 | 新型檢測(cè)水分活度儀 |
10 | 顯示屏 | 7寸觸摸屏800×480 DOTS |
11 | 操作方式 | 七寸液晶觸摸屏操作 |
12 | 顯示速度 | 實(shí)時(shí)顯示檢測(cè)曲線 |
13 | 活度校準(zhǔn)方式 | 兩點(diǎn)(可定制多點(diǎn)) |
14 | 測(cè)試通道 | 單(可拓展多通道) |
15 | 設(shè)備數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8000條(可擴(kuò)展) |
16 | 打印功能 | 標(biāo)配 |
17 | 管理員密碼 | 有 |
18 | 操作員密碼 | 有 |
19 | 測(cè)量倉(cāng) | 靜音循環(huán)測(cè)量倉(cāng) |
20 | 工作環(huán)境 | 溫度0~50℃;濕度0~95%RH |
21 | 供電電壓 | 交流220V |
22 | 外形尺寸 | 300mm×260mm×150mm |
五、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
t 超清觸摸屏操作,查看、設(shè)置參數(shù)方便; t 具備標(biāo)準(zhǔn)/自定義測(cè)試模式,界面顯示多種參數(shù); | t 靜音循環(huán)測(cè)量倉(cāng),耐用、封閉性好,易日常清潔維護(hù); |
六、客戶應(yīng)用
七、水分活度對(duì)微生物生長(zhǎng)的影響:
Aw范圍 | 在Aw的底限下不能生長(zhǎng)的微生物 |
1.00--0.95 | 假單胞菌、埃希氏菌、變形菌、志賀氏菌、克雷伯氏菌、芽孢桿菌、魏氏桿菌、一部分酵母 |
0.95--0.91 | 沙門氏菌、副溶血性弧菌、沙雷菌、乳桿菌、球菌、赤酵母 、紅酵母、一些霉菌 |
0.90--0.87 | 很多酵母、微球菌 |
0.87--0.80 | 絕大部分霉菌、金黃葡萄菌、拜爾酵母、德巴利酵母 |
0.80--0.75 | 絕大部分嗜鹽細(xì)菌 |
0.75--0.65 | 旱生霉菌 |
0.65--0.60 | 耐高滲酵母、少數(shù)霉菌 |
<0.50 | 微生物不能生長(zhǎng) |
食品水分活度儀
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.529job.com)版權(quán)所有 © 2026 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
